Web EndMemo


Potatoes, mashed, home-prepared, whole milk added


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 3.809 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 18.095 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.231 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.069 98.89 0.000
Vitamin C mg 6.19 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.019 45 0.181
Vitamin K ug 1.809 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 47.142 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 298.095 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 1.12 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 301.904 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.809 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 23.809 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.29 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.271 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 18.095 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.142 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 82.857 898.437 200.904
Cholesterol mg 1.904 1234.939 0.000
Protein g 1.919 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 1.523 51.173 1.088
Sugars g 1.509 100 1.684
Carbon Hydrote g 17.528 100 16
Fat g 0.571 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.252 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.055 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.482 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.103 74.647 0.949
Moisture (water) g 78.509 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 1.904 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 8.095 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 8.095 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 1.12 88.1 0.993
Thiamin mg 0.089 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.042 8.06 0.126





See Also: